聯(lián)系熱線
CWNS型燃油/氣熱水鍋爐采用快裝臥式三回程火管熱水鍋爐。采用下置爐膽濕背式布置,高溫煙氣依次沖刷*二次及第三次回程煙管,然后由后煙室經(jīng)煙囪排入大氣。該鍋爐配置進口燃燒機,采用了燃燒自動比例調(diào)節(jié),給水自動調(diào)節(jié),程序啟停,自動運行等*進技術(shù)。具有運行水溫度控制、超溫、超壓熄火等自動保護功能。
CWNS型燃油/氣熱水鍋爐結(jié)構(gòu)緊湊、安*、操作簡便、安裝迅速、污染少、噪音低、效率高等特點
CWNS型燃油/氣熱水鍋爐廣泛適用于企業(yè)、賓館、醫(yī)院、寫字樓、游泳館、湯泉、住宅、酒店、洗浴中心、學校、商場、民用建筑等設(shè)施和生活及采暖
數(shù)十年生產(chǎn)技術(shù)沉淀,0事故發(fā)生; 6重水位保護、8重壓力保護; 物聯(lián)網(wǎng)遠程監(jiān)控,運行穩(wěn)定;
熱效率>99%; 燃料節(jié)?。?0%;
Nox<30mg/m3; 排煙溫度<70℃; 環(huán)境檢測一次通過率100%;
304不銹鋼包裝; 運行超靜音80dB; 超長運行壽命20年;
型號 | CWNS0.35-85/65-Y(Q) | CWNS0.48-85/65-Y(Q) | CWNS0.58-85/65-Y(Q) | CWNS0.7-85/65-Y(Q) | CWNS1.05-85/65-Y(Q) | CWNS1.4-85/65-Y(Q) | CWNS1.75-85/65-Y(Q) | CWNS2.1-85/65-Y(Q) | CWNS2.8-85/65-Y(Q) |
額定發(fā)熱量(MW) | 0.35 | 0.48 | 0.58 | 0.7 | 1.05 | 1.4 | 1.75 | 2.1 | 2.8 |
工作壓力(MW) | 常壓 | 常壓 | 常壓 | 常壓 | 常壓 | 常壓 | 常壓 | 常壓 | 常壓 |
額定出水溫度(℃) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
額定回水溫度(℃) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
熱效率(%) | 93—94 | 93—94 | 93—94 | 93—94 | 93—94 | 93—94 | 93—94 | 93—94 | 93—94 |
水容量(L) | 420 | 630 | 900 | 1050 | 1560 | 2300 | 2700 | 3700 | 4100 |
出水口(mm) | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 |
進水口(mm) | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
鍋爐重量(Kg) | 1280 | 1550 | 1900 | 2100 | 2900 | 3750 | 3950 | 4950 | 8100 |
鍋爐尺寸 長、寬、高 (mm) | 1960 920 1255 | 2480 1020 1435 | 2670 1120 1485 | 2670 1120 1485 | 2930 1360 1760 | 3300 1470 1890 | 3530 1580 2010 | 3800 1680 2110 | 4200 1780 2175 |
備注: